型号 | HKA09019047-XU |
输出 | 直流电压/电流 | 12V/7A 19V/4.74A 24V/3.8A |
电压调整范围 | 11.4V~12.6V 18.05V~19.95V 22.8V~25.2V |
纹波 | <300mVp-p |
输入 | 电压范围 | 90-264VAC |
浪涌电流 | 正常电压范围下,浪涌电流应小于关键器件的额定值(包括保险丝、桥整等浪涌限制元件) |
输入电流 | 在90Vac 输入和满载条件下最大1.5A |
最低效率 | 89% |
空载功耗 | < 0.15W |
保护 | 过载 | 110%-160%(额定负载),自恢复 |
过压 | 当输出过压小于27V 时,产品保护且不会损伤 |
环境 | 操作温度 | 0~+45℃,5~95﹪RH |
储存温度 | -20℃ to +70℃,5~95﹪RH |
振动 | 扫描频率: 5 to 500Hz 随机振动, X, Y, Z 三垂直坐标轴向各振动20 分钟,其中: 5~10HZ 频率范围的加速度频率为10 m2/s3 ,10~200HZ 频率范围的加速度频率为3 m2/s3,200~500HZ 频率范围的加速度频率为1 m2/s3 |
安规 | 安规标准 | 通过GB4943、EN60950-1、UL60950-1 |
耐压强度 | 初级对次级: 1500Vac / 3.5mA / 60 秒或2121Vdc / 3.5mA / 60 秒 |
EN55024,EN61000-6-1 |
绝缘阻抗 | 在初级与次级间加500Vdc 进行测试,最小100MΩ |
插头 | 插头型号 | C6 C14 |
其他 | 尺寸 | 126*51*29.6mm |
包装 | 40pcs/箱 |
应用领域 | Mini-PC 安防监控 数字标牌 一体机 POS |